| State/City |
mhinc |
ipc |
unemp |
trans |
score |
| MD/Friendship Heights Village// | 162051 | 138175 | 0.70 | 45.31 | 9.263 |
| NJ/Jersey City/The Waterfront/ | 259229 | 146972 | 1.80 | 67.29 | 9.252 |
| NY/Russell Gardens// | 260760 | 117932 | 0.50 | 32.75 | 9.247 |
| NY/Laurel Hollow// | 379136 | 156316 | 0.30 | 26.60 | 9.235 |
| NY/Harbor Isle// | 228970 | 92647 | 0.50 | 33.47 | 9.222 |
| MD/Somerset// | 366604 | 210647 | 0.00 | 17.93 | 9.205 |
| CA/Oakland/Forestland/ | 278472 | 118798 | 0.00 | 18.56 | 9.203 |
| NY/East Williston// | 270840 | 129335 | 0.20 | 20.44 | 9.198 |
| NY/Great Neck Estates// | 214680 | 131789 | 0.70 | 27.66 | 9.181 |
| VA/Arlington/North Highland/ | 157618 | 110947 | 0.70 | 34.97 | 9.179 |
| DC/Washington/Friendship Heights/ | 219867 | 118637 | 1.20 | 38.04 | 9.175 |
| CA/Shell Ridge// | 303330 | 171757 | 0.00 | 13.97 | 9.173 |
| VA/Arlington/Lyon Village/ | 225772 | 125148 | 1.20 | 36.52 | 9.168 |
| NY/Plandome Heights// | 332753 | 162432 | 1.40 | 40.19 | 9.166 |
| CA/San Francisco/Diamond Heights/ | 230700 | 142549 | 1.10 | 32.76 | 9.162 |
| MD/University Park// | 228758 | 107086 | 0.60 | 23.57 | 9.158 |
| DC/Washington/Woodley Park/ | 206625 | 151841 | 1.50 | 42.37 | 9.153 |
| NY/East Hills// | 368563 | 166005 | 1.00 | 28.19 | 9.150 |
| WA/Seattle/Denny-Blaine/ | 276735 | 171850 | 0.00 | 10.67 | 9.145 |
| VA/Arlington/Glebewood/ | 221074 | 98191 | 0.00 | 13.73 | 9.143 |
| NY/Matinecock// | 323177 | 179316 | 0.40 | 15.95 | 9.142 |
| IL/Northfield// | 213503 | 156566 | 0.20 | 13.56 | 9.140 |
| NY/Hewlett Bay Park// | 367974 | 239724 | 0.70 | 20.20 | 9.136 |
| VA/Arlington/Arlington Heights/ | 240143 | 114119 | 0.00 | 10.01 | 9.130 |
| CA/Oakland/Lakeshore/ | 253006 | 133365 | 0.70 | 19.86 | 9.129 |
| NY/Roslyn Estates// | 373570 | 217160 | 0.70 | 18.98 | 9.126 |
| MD/Hughesville// | 183161 | 88693 | 0.30 | 20.31 | 9.125 |
| MA/Popponesset// | 375586 | 231718 | 0.00 | 7.46 | 9.119 |
| CA/Oakland/Claremont/ | 285187 | 164884 | 0.80 | 19.61 | 9.116 |
| NY/Centre Island// | 261591 | 209429 | 0.90 | 20.92 | 9.111 |
| VA/Arlington/Rock Spring/ | 328365 | 133002 | 0.00 | 6.63 | 9.110 |
| NY/New York/Battery Park/ | 315113 | 210876 | 1.90 | 45.48 | 9.105 |
| WA/Hunts Point// | 375086 | 281609 | 0.00 | 5.76 | 9.105 |
| NY/North Hills// | 231223 | 195987 | 0.50 | 13.27 | 9.104 |
| NJ/Loch Arbour// | 170782 | 98901 | 0.00 | 12.09 | 9.103 |
| NY/Lloyd Harbor// | 301464 | 156695 | 0.70 | 16.04 | 9.103 |
| MA/Marshfield Hills// | 238970 | 85469 | 0.00 | 11.78 | 9.101 |
| NY/Lawrence// | 188726 | 104646 | 0.50 | 16.33 | 9.101 |
| NY/Tuxedo Park// | 235268 | 254378 | 0.90 | 19.76 | 9.100 |
| NY/Lincolndale// | 223563 | 93852 | 0.00 | 8.71 | 9.095 |
| CA/Diablo// | 365433 | 183300 | 0.00 | 4.52 | 9.094 |
| CA/Reliez Valley// | 253802 | 123396 | 0.40 | 10.36 | 9.091 |
| VA/Alexandria/Eisenhower East/ | 170743 | 140924 | 1.30 | 31.49 | 9.091 |
| NY/Hartsdale// | 194846 | 108137 | 1.70 | 40.88 | 9.090 |
| NY/Katonah// | 231004 | 96433 | 0.90 | 21.55 | 9.088 |
| MD/Bryantown// | 197627 | 102048 | 0.00 | 7.29 | 9.088 |
| CO/Paragon Estates// | 301604 | 171874 | 0.00 | 3.68 | 9.086 |
| NY/West Hills// | 231232 | 103677 | 0.80 | 18.08 | 9.086 |
| CA/Oakland/Montclair/ | 316202 | 162327 | 0.70 | 13.73 | 9.085 |
| CO/Catherine// | 178518 | 118375 | 0.00 | 6.98 | 9.084 |
| CA/Silverado Resort// | 254738 | 143195 | 0.00 | 3.66 | 9.084 |
| MD/Highland// | 303675 | 132575 | 0.00 | 3.55 | 9.083 |
| WA/Kirkland/Highlands/ | 299754 | 140202 | 0.00 | 3.43 | 9.083 |
| DC/Washington/Cleveland Park/ | 207565 | 141734 | 2.00 | 46.51 | 9.081 |
| VA/Arlington/Stafford Albemarle Glebe/ | 304340 | 134183 | 0.00 | 3.10 | 9.079 |
| VA/Arlington/Chain Bridge Forest/ | 302697 | 133535 | 0.00 | 3.10 | 9.079 |
| NY/Scarsdale// | 378602 | 200602 | 1.90 | 41.31 | 9.079 |
| CO/Indian Hills// | 186489 | 101362 | 0.00 | 6.95 | 9.078 |
| CO/Upper Bear Creek// | 235012 | 121184 | 0.00 | 3.60 | 9.078 |
| NY/New York/Tribeca/ | 305769 | 253232 | 2.00 | 44.43 | 9.078 |
| NY/Old Bethpage// | 225341 | 92721 | 0.60 | 15.55 | 9.077 |
| CT/Wilton Center// | 170833 | 118151 | 0.00 | 6.96 | 9.076 |
| CA/Oakland/Crocker Highland/ | 359181 | 180001 | 0.60 | 10.91 | 9.076 |
| MD/Chevy Chase Section Five// | 371983 | 217980 | 0.40 | 7.76 | 9.076 |
| VA/Arlington/Arlington Ridge/ | 207456 | 124199 | 1.60 | 33.63 | 9.074 |
| IL/Trout Valley// | 287475 | 127752 | 0.70 | 12.54 | 9.072 |
| CT/New Preston// | 157237 | 128642 | 0.00 | 8.58 | 9.072 |
| NY/Taconic Shores// | 205422 | 100519 | 0.00 | 5.19 | 9.071 |
| VA/Alexandria/Potomac Yard-Potomac Greens/ | 228596 | 129048 | 1.10 | 20.25 | 9.070 |
| FL/Golf// | 366330 | 268730 | 0.00 | 1.72 | 9.069 |
| MD/Highland Beach// | 203033 | 124072 | 0.00 | 3.33 | 9.069 |
| MN/Roy Lake// | 197188 | 91156 | 0.00 | 7.14 | 9.068 |
| NY/New York/Central Park/ | 202851 | 205915 | 2.20 | 51.29 | 9.067 |
| MN/Minnetonka Beach// | 369558 | 176899 | 0.00 | 1.41 | 9.067 |
| VA/Alexandria/Old Town North/ | 167018 | 161140 | 0.90 | 19.88 | 9.066 |
| OH/Waite Hill// | 194822 | 125135 | 0.00 | 3.27 | 9.066 |
| NV/Osino// | 170680 | 67560 | 0.00 | 25.84 | 9.064 |
| NY/Armonk// | 292746 | 162658 | 1.10 | 18.48 | 9.063 |
| NY/Plandome Manor// | 360057 | 184398 | 1.70 | 32.69 | 9.061 |
| NY/Bridgehampton// | 160523 | 123680 | 0.00 | 6.68 | 9.061 |
| NC/St. James// | 165768 | 106996 | 0.60 | 15.26 | 9.059 |
| WA/Kirkland/Lake View/ | 220145 | 150728 | 0.70 | 11.19 | 9.058 |
| PA/Eagles Mere// | 164699 | 124489 | 0.00 | 5.26 | 9.055 |
| VA/Clifton// | 270552 | 120155 | 0.00 | 0.66 | 9.054 |
| CA/Glen Ellen// | 379299 | 244593 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| KS/Mission Woods// | 373170 | 298928 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| SD/Eden// | 369676 | 239210 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| IN/Crows Nest// | 366612 | 348106 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| OR/Pronghorn// | 366183 | 354125 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| MO/Country Life Acres// | 365640 | 251364 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| MI/Glen Arbor// | 370677 | 204511 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| OK/Lake Aluma// | 348153 | 246479 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| NV/Crystal Bay// | 346627 | 269287 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| FL/Fisher Island// | 345858 | 264177 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| NC/Charlotte/Eastover/ | 324886 | 209718 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| KY/Mockingbird Valley// | 321017 | 192203 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| MO/Kansas City/Sunset Hill West/ | 304950 | 172701 | 0.00 | 0.00 | 9.054 |
| NY/Greenvale// | 198644 | 94742 | 0.50 | 11.46 | 9.053 |
| FL/Windsor// | 289301 | 162012 | 0.00 | 0.00 | 9.053 |
| CA/Monument Hills// | 305128 | 153834 | 0.00 | 0.00 | 9.053 |
| ND/Springbrook// | 273759 | 175941 | 0.00 | 0.00 | 9.053 |
| KY/Rolling Fields// | 271386 | 167192 | 0.00 | 0.00 | 9.053 |
| OH/Hunting Valley// | 254283 | 210347 | 0.00 | 0.00 | 9.052 |
| DE/Henlopen Acres// | 252022 | 179714 | 0.00 | 0.00 | 9.052 |
| FL/Orlando/Spring Lake/ | 307322 | 135803 | 0.00 | 0.00 | 9.052 |
| NH/Blodgett Landing// | 351792 | 131374 | 0.00 | 0.00 | 9.052 |
| ND/Nash// | 246016 | 156039 | 0.00 | 0.00 | 9.051 |
| OR/Tetherow// | 264683 | 136687 | 0.00 | 0.00 | 9.051 |
| TX/San Antonio/Woodlands Of Camino Real/ | 254198 | 133384 | 0.00 | 0.00 | 9.050 |
| NJ/Jersey City/Downtown/ | 199136 | 118709 | 2.30 | 53.51 | 9.050 |
| MT/Silver Gate// | 332212 | 124668 | 0.00 | 0.00 | 9.050 |
| NH/Amherst// | 227818 | 188343 | 0.00 | 0.00 | 9.050 |
| CA/Lake Almanor West// | 234020 | 136897 | 0.00 | 0.00 | 9.049 |
| OK/Dale// | 251902 | 126185 | 0.00 | 0.00 | 9.049 |
| NY/Wainscott// | 224428 | 155829 | 0.00 | 0.00 | 9.049 |
| IN/Fort Wayne/Westchester Lakes/ | 249694 | 124847 | 0.00 | 0.00 | 9.048 |
| CT/Weatogue// | 193145 | 114863 | 0.00 | 1.79 | 9.048 |
| IN/Fort Wayne/Westchester Glens/ | 242956 | 125175 | 0.00 | 0.00 | 9.048 |
| ME/Cousins Island// | 246583 | 122842 | 0.00 | 0.00 | 9.048 |
| MN/Deephaven// | 200493 | 136117 | 0.40 | 6.01 | 9.048 |
| CA/Shoshone// | 215601 | 173014 | 0.00 | 0.00 | 9.047 |
| IN/Fort Wayne/Sycamore Hills/ | 243968 | 122202 | 0.00 | 0.00 | 9.047 |
| FL/Fort Lauderdale/Nurmi Isles/ | 214460 | 200539 | 0.00 | 0.00 | 9.047 |
| DC/Washington/Chevy Chase/ | 212465 | 135320 | 2.00 | 40.98 | 9.047 |
| FL/Orchid// | 214071 | 214832 | 0.00 | 0.00 | 9.047 |
| KS/Willowbrook// | 213832 | 150099 | 0.00 | 0.00 | 9.046 |
| VA/Arlington/Waycroft-Woodlawn/ | 305416 | 144293 | 0.90 | 12.59 | 9.046 |
| OH/Concorde Hills// | 227804 | 121814 | 0.00 | 0.00 | 9.045 |
| FL/Fort Lauderdale/Riviera Isles/ | 206932 | 208350 | 0.00 | 0.00 | 9.045 |
| FL/Fort Lauderdale/Idlewyld/ | 206429 | 208475 | 0.00 | 0.00 | 9.045 |
| FL/Fort Lauderdale/Las Olas Isles/ | 206075 | 204194 | 0.00 | 0.00 | 9.045 |
| NY/Amagansett// | 206844 | 150820 | 0.00 | 0.00 | 9.044 |
| FL/Fort Lauderdale/Colee Hammock/ | 204044 | 175421 | 0.00 | 0.00 | 9.044 |
| FL/Lazy Lake// | 378821 | 109704 | 0.00 | 0.00 | 9.044 |
| ND/Briarwood// | 203453 | 164618 | 0.00 | 0.00 | 9.043 |
| CA/Irvine/Turtle Ridge/ | 261433 | 111001 | 0.00 | 0.00 | 9.043 |
| WA/Blyn// | 272614 | 109953 | 0.00 | 0.00 | 9.043 |
| FL/Fort Lauderdale/Beverly Heights/ | 200145 | 174741 | 0.00 | 0.00 | 9.042 |
| CA/Fairbanks Ranch// | 333214 | 107626 | 0.00 | 0.00 | 9.042 |
| ND/Oxbow// | 239538 | 111442 | 0.00 | 0.00 | 9.042 |
| SC/Pawleys Island// | 199117 | 206879 | 0.00 | 0.00 | 9.042 |
| MN/Independence// | 266808 | 108328 | 0.00 | 0.00 | 9.042 |
| NJ/Plainsboro Center// | 150044 | 85054 | 0.00 | 12.80 | 9.041 |
| KY/Maryhill Estates// | 360390 | 104324 | 0.00 | 0.00 | 9.039 |
| CO/Sunshine// | 352194 | 103822 | 0.00 | 0.00 | 9.039 |
| KS/Scottsville// | 223878 | 108989 | 0.00 | 0.00 | 9.038 |
| MO/Kansas City/Wornall Homestead/ | 228004 | 107344 | 0.00 | 0.00 | 9.038 |
| TX/Mentone// | 190500 | 270167 | 0.00 | 0.00 | 9.038 |
| FL/Tampa/Swann Estates/ | 195722 | 101314 | 0.00 | 1.66 | 9.037 |
| CO/Lazy Acres// | 203663 | 115598 | 0.00 | 0.00 | 9.037 |
| NY/Harbor Hills// | 245257 | 68031 | 0.00 | 17.39 | 9.037 |
| CA/Caspar// | 199357 | 107612 | 0.00 | 0.66 | 9.036 |
| NY/Bronxville// | 244019 | 179530 | 2.30 | 48.54 | 9.035 |
| PA/Mount Gretna// | 201400 | 113921 | 0.00 | 0.00 | 9.035 |
| FL/Tampa/Golf View/ | 220983 | 123994 | 0.10 | 0.10 | 9.035 |
| NY/Eatons Neck// | 272729 | 111268 | 0.60 | 7.12 | 9.034 |
| TX/Round Top// | 185318 | 321853 | 0.00 | 0.00 | 9.034 |
| AZ/Rio Verde// | 189880 | 124349 | 0.00 | 0.00 | 9.033 |
| TX/San Antonio/Forests At Inwood/ | 217123 | 104692 | 0.00 | 0.00 | 9.033 |
| MA/The Pinehills// | 162369 | 141333 | 0.20 | 5.40 | 9.033 |
| NY/New York/Utopia/ | 200458 | 70025 | 1.00 | 33.30 | 9.033 |
| CA/Oakland/Skyline-Hillcrest Estates/ | 186647 | 115679 | 0.00 | 0.47 | 9.033 |
| OH/Wetherington// | 191401 | 118714 | 0.00 | 0.00 | 9.033 |
| NJ/Juliustown// | 206152 | 106714 | 0.00 | 0.00 | 9.032 |
| VA/Arlington/Dominion Hills/ | 231479 | 92810 | 0.90 | 15.10 | 9.032 |
| TX/San Antonio/Oakwood/ | 216149 | 103472 | 0.00 | 0.00 | 9.032 |
| NY/Hewlett Neck// | 357094 | 115469 | 1.20 | 17.41 | 9.032 |
| NM/Puerto de Luna// | 334744 | 98165 | 0.00 | 0.00 | 9.032 |
| TX/San Antonio/Woods Of Deerfield/ | 215908 | 103118 | 0.00 | 0.00 | 9.032 |
| AL/Mooresville// | 215416 | 102651 | 0.00 | 0.00 | 9.031 |
| WA/Seattle/Windermere/ | 214807 | 124479 | 1.60 | 27.12 | 9.031 |
| IL/Chicago/Lincoln Park/ | 201259 | 143983 | 2.00 | 38.90 | 9.031 |
| TX/San Antonio/The Fountains At Deerfield/ | 213970 | 102538 | 0.00 | 0.00 | 9.030 |
| AZ/Fort Valley// | 184372 | 125378 | 0.00 | 0.00 | 9.030 |
| MO/Loch Lloyd// | 247026 | 161154 | 0.20 | 0.00 | 9.029 |
| CO/Mountain Meadows// | 218460 | 100379 | 0.00 | 0.00 | 9.029 |
| VA/Merrifield// | 190871 | 101721 | 0.90 | 14.46 | 9.029 |
| CO/Watkins// | 186269 | 100302 | 0.00 | 1.44 | 9.029 |
| CA/Oakland/Mountain View Cemetery/ | 214462 | 123277 | 1.50 | 24.35 | 9.029 |
| MD/Chevy Chase Section Three// | 367492 | 183992 | 0.70 | 6.86 | 9.029 |
| MD/Williston// | 239487 | 97522 | 0.00 | 0.00 | 9.028 |
| NY/Laurel// | 180918 | 87107 | 0.00 | 4.88 | 9.028 |
| WA/Seattle/Alki/ | 186274 | 118539 | 0.70 | 9.72 | 9.028 |
| NJ/Bridgeville// | 217065 | 99764 | 0.00 | 0.00 | 9.028 |
| WA/Edison// | 210671 | 100983 | 0.00 | 0.00 | 9.028 |
| AR/Natural Steps// | 198202 | 104032 | 0.00 | 0.00 | 9.027 |
| VA/Arlington/Yorktown/ | 278971 | 126750 | 0.70 | 6.78 | 9.024 |
| NY/Shelter Island Heights// | 182907 | 112296 | 0.00 | 0.00 | 9.024 |
| MD/Broomes Island// | 186982 | 107174 | 0.00 | 0.00 | 9.023 |
| NY/Tuckahoe// | 140734 | 98687 | 1.10 | 29.08 | 9.023 |
| CT/Fenwick// | 172372 | 338504 | 0.00 | 0.00 | 9.023 |
| CO/Tall Timber// | 254628 | 93207 | 0.00 | 0.00 | 9.022 |
| NC/Bald Head Island// | 171364 | 167470 | 0.00 | 0.00 | 9.021 |
| CO/Columbine Valley// | 326646 | 176483 | 0.50 | 2.94 | 9.021 |
| AK/Cold Bay// | 178138 | 114320 | 0.00 | 0.00 | 9.021 |
| CT/Southport// | 263111 | 179474 | 1.50 | 21.97 | 9.021 |
| NY/Great Neck Plaza// | 141099 | 95899 | 1.70 | 44.98 | 9.021 |
| CO/Chacra// | 179802 | 110320 | 0.00 | 0.00 | 9.020 |
| FL/Indian River Shores// | 232545 | 196956 | 0.70 | 6.25 | 9.020 |
| WI/Madison/Country Grove/ | 207065 | 95671 | 0.00 | 0.00 | 9.019 |
| FL/Fort Lauderdale/Lauderdale Beach/ | 149110 | 107058 | 0.00 | 5.54 | 9.019 |
| UT/Salt Lake City/Arcadia Heights/ | 174999 | 114756 | 0.00 | 0.00 | 9.018 |
| VA/Arlington/Cherrydale/ | 286276 | 144371 | 1.30 | 17.05 | 9.018 |
| CA/Oakland/Panoramic Hill/ | 321542 | 162127 | 1.20 | 14.77 | 9.018 |
| MD/St. Leonard// | 234737 | 92247 | 0.00 | 0.00 | 9.018 |
| KY/Glenview Hills// | 204808 | 95495 | 0.00 | 0.00 | 9.018 |
| CA/Palo Alto/Ventura/ | 307105 | 128212 | 0.60 | 4.38 | 9.018 |
| VA/Charlottesville/Johnson Village/ | 179788 | 82334 | 0.00 | 5.78 | 9.018 |
| FL/Black Diamond// | 178316 | 108404 | 0.00 | 0.00 | 9.018 |
| MS/Jackson/Sherwood-Audubon Area/ | 209529 | 117668 | 0.20 | 0.00 | 9.018 |
| IL/Clarendon Hills// | 156373 | 100378 | 0.80 | 16.33 | 9.017 |
| FL/Tampa/Sunset Park/ | 263188 | 130943 | 0.30 | 0.00 | 9.016 |
| AL/Mobile/Audubon/ | 228446 | 91781 | 0.00 | 0.00 | 9.016 |
| NY/Quogue// | 197392 | 92400 | 0.00 | 0.78 | 9.016 |
| IL/Inverness// | 281537 | 122901 | 0.80 | 7.56 | 9.016 |
| NJ/Mount Hermon// | 203416 | 94201 | 0.00 | 0.00 | 9.015 |
| MT/Gallatin River Ranch// | 205752 | 93718 | 0.00 | 0.00 | 9.015 |
| CA/Belvedere// | 365434 | 239513 | 1.10 | 12.31 | 9.015 |
| CA/Santa Barbara/Riviera/ | 232221 | 136133 | 0.30 | 0.00 | 9.015 |
| MI/Michiana// | 215333 | 133442 | 0.90 | 9.60 | 9.014 |
| OH/Cincinnati/California/ | 168786 | 122639 | 0.00 | 0.00 | 9.014 |
| FL/Pelican Bay// | 217388 | 189874 | 0.30 | 0.00 | 9.014 |
| CA/Tomales// | 165298 | 187073 | 0.00 | 0.00 | 9.014 |
| IL/Lakewood// | 223843 | 86563 | 0.40 | 6.66 | 9.014 |
| NY/Woodsburgh// | 374098 | 216173 | 1.10 | 12.14 | 9.013 |
| MO/Ladue// | 368480 | 202716 | 0.40 | 0.51 | 9.012 |
| CA/San Francisco/Presidio Heights/ | 251313 | 195831 | 1.60 | 23.32 | 9.012 |
| LA/Calhoun// | 282061 | 88745 | 0.00 | 0.00 | 9.012 |
| NY/New York/Cobble Hill/ | 236838 | 140242 | 2.70 | 61.35 | 9.012 |
| MN/North Oaks// | 315984 | 138514 | 0.40 | 0.61 | 9.012 |
| VA/Arlington/Waverly Hills/ | 190837 | 115445 | 1.30 | 18.95 | 9.011 |
| VA/Arlington/Arlington-East Falls/ | 301219 | 122291 | 1.40 | 18.77 | 9.011 |
| WY/Van Tassell// | 185507 | 97269 | 0.00 | 0.00 | 9.011 |
| CA/San Francisco/Inner Sunset/ | 196982 | 109060 | 1.90 | 34.53 | 9.011 |
| VA/Mappsburg// | 237408 | 89062 | 0.00 | 0.00 | 9.011 |
| MA/New Seabury// | 164884 | 129990 | 0.00 | 0.00 | 9.011 |
| WY/Hoback// | 186051 | 96646 | 0.00 | 0.00 | 9.010 |
| NJ/East Rocky Hill// | 272154 | 111212 | 0.30 | 0.00 | 9.010 |
| CA/Mountain Ranch// | 205815 | 91293 | 0.00 | 0.00 | 9.010 |
| KY/Old Brownsboro Place// | 220170 | 89693 | 0.00 | 0.00 | 9.010 |
| MD/Barnesville// | 171120 | 95076 | 0.00 | 1.69 | 9.009 |
| OR/Butteville// | 196293 | 92876 | 0.00 | 0.00 | 9.009 |
| MD/Monrovia// | 228667 | 89031 | 0.00 | 0.00 | 9.009 |
| NC/Charlotte/Freedom Park/ | 202277 | 132909 | 0.50 | 2.95 | 9.009 |
| CA/San Francisco/Haight-Ashbury/ | 214662 | 119295 | 2.10 | 38.80 | 9.009 |
| NY/Merrick// | 236609 | 96701 | 1.40 | 21.48 | 9.009 |
| SC/Modoc// | 191097 | 93809 | 0.00 | 0.00 | 9.009 |
| MI/Barton Hills// | 369696 | 254050 | 0.40 | 0.00 | 9.008 |
| WI/North Bay// | 169114 | 89642 | 0.00 | 3.12 | 9.008 |
| CA/Green Valley// | 164101 | 99956 | 0.00 | 1.72 | 9.008 |
| CA/Oakland/Hiller Highlands/ | 353846 | 177389 | 1.30 | 15.46 | 9.007 |
| FL/Sarasota/McClellan Park/ | 161678 | 143719 | 0.00 | 0.00 | 9.007 |
| MD/Cabin John// | 266814 | 163280 | 0.70 | 4.43 | 9.007 |
| FL/Sarasota/Cherokee Park/ | 161092 | 143462 | 0.00 | 0.00 | 9.006 |
| NY/Hewlett Harbor// | 378763 | 185220 | 1.00 | 9.34 | 9.006 |
| CA/Morada// | 371339 | 130680 | 0.40 | 0.00 | 9.005 |
| AZ/Tempe/Tally Ho Farms/ | 227742 | 87644 | 0.00 | 0.00 | 9.005 |
| IN/Long Beach// | 163066 | 121390 | 0.30 | 3.78 | 9.005 |
| AZ/Carefree// | 170405 | 120398 | 0.10 | 0.00 | 9.005 |
| FL/Sarasota/Bayview/ | 159708 | 140464 | 0.00 | 0.00 | 9.004 |
| TX/Haslet// | 225261 | 107366 | 0.30 | 0.00 | 9.003 |
| WA/Seattle/Laurelhurst/ | 315237 | 182562 | 1.00 | 9.02 | 9.003 |
| VA/Arlington/Arlington View/ | 196743 | 104862 | 1.10 | 14.24 | 9.003 |
| WY/Rafter J Ranch// | 188199 | 92041 | 0.00 | 0.00 | 9.003 |
| GA/Dutch Island// | 195517 | 90265 | 0.00 | 0.00 | 9.003 |
| WY/Wilson// | 168080 | 103874 | 0.00 | 0.00 | 9.003 |
| NY/Manhasset// | 206051 | 113142 | 1.60 | 24.11 | 9.002 |
| NV/Genoa// | 159697 | 129729 | 0.00 | 0.00 | 9.002 |
| NY/Mill Neck// | 318952 | 194288 | 1.10 | 10.75 | 9.002 |
| TN/Nashville/Cherokee Park/ | 159964 | 126735 | 0.00 | 0.00 | 9.002 |
| NY/New York/Little Italy/ | 157168 | 123844 | 2.30 | 52.17 | 9.002 |
| WA/Olympia/East Bay Drive/ | 171948 | 98831 | 0.00 | 0.00 | 9.001 |
| MD/Queensland// | 214973 | 85749 | 0.50 | 7.17 | 9.001 |
| CA/Summerland// | 159260 | 126297 | 0.00 | 0.00 | 9.001 |
| NY/Port Washington// | 226427 | 114664 | 1.70 | 25.69 | 9.001 |
| MT/Brady// | 189139 | 90506 | 0.00 | 0.00 | 9.000 |
| MO/Kansas City/Armour Hills/ | 188406 | 88438 | 0.00 | 0.59 | 9.000 |
| SC/Rockville// | 158798 | 122950 | 0.00 | 0.00 | 8.999 |
| IA/Lake Panorama// | 163408 | 106919 | 0.00 | 0.00 | 8.999 |
| FL/Fort Lauderdale/Sunrise Intracoastal/ | 160765 | 113028 | 0.00 | 0.00 | 8.999 |
| CO/Boulder/Palo Park/ | 187854 | 84283 | 0.00 | 1.91 | 8.998 |
| NE/Woodland Hills// | 227256 | 85231 | 0.00 | 0.00 | 8.998 |
| WY/Moose Wilson Road// | 170017 | 107759 | 0.10 | 0.00 | 8.998 |
| VA/Arlington/Williamsburg/ | 265062 | 129039 | 1.00 | 8.71 | 8.997 |
| CT/Essex Village// | 150882 | 102297 | 0.30 | 6.92 | 8.997 |
| WA/Medina// | 276317 | 185353 | 0.90 | 6.50 | 8.997 |
| CA/Moss Beach// | 166920 | 80542 | 0.30 | 9.86 | 8.996 |
| NY/Quiogue// | 142451 | 89678 | 0.00 | 8.23 | 8.996 |
| IL/Glencoe// | 286636 | 179885 | 1.70 | 23.43 | 8.995 |
| NV/Round Hill Village// | 164300 | 102108 | 0.00 | 0.00 | 8.995 |
| TX/Westover Hills// | 351486 | 224350 | 0.50 | 0.00 | 8.995 |
| FL/Golden Beach// | 370022 | 188647 | 0.50 | 0.00 | 8.995 |
| MT/Bearcreek// | 149229 | 69926 | 0.00 | 18.60 | 8.995 |
| MS/Jackson/Sheffield/ | 182955 | 90067 | 0.00 | 0.00 | 8.995 |
| WA/Monroe North// | 216468 | 81808 | 0.00 | 1.31 | 8.994 |
| WI/Lac La Belle// | 261887 | 175731 | 0.50 | 0.00 | 8.994 |
| NY/Titusville// | 167007 | 97872 | 0.00 | 0.00 | 8.994 |
| WI/Madison/Westmorland/ | 153404 | 74536 | 0.00 | 12.45 | 8.994 |
| OH/Five Points// | 202686 | 85796 | 0.00 | 0.00 | 8.993 |
| TX/Hebron// | 237476 | 107717 | 0.40 | 0.00 | 8.993 |
| FL/Indian Creek// | 153030 | 202205 | 0.00 | 0.00 | 8.992 |
| NM/Albuquerque/Estates At Tanoan/ | 184487 | 92941 | 0.10 | 0.00 | 8.992 |
| NJ/Rockleigh// | 365070 | 102321 | 0.40 | 0.00 | 8.991 |
| NM/Albuquerque/Paloma Del Sol/ | 187355 | 87474 | 0.00 | 0.00 | 8.991 |
| NJ/Griggstown// | 204576 | 88295 | 0.10 | 0.00 | 8.991 |
| VA/Arlington/Olde Glebe/ | 353259 | 177053 | 0.70 | 2.45 | 8.991 |
| FL/Fort Lauderdale/Hendricks And Venice Isles/ | 152425 | 169892 | 0.00 | 0.00 | 8.990 |
| FL/Fort Lauderdale/Navarrea Isle/ | 152268 | 168679 | 0.00 | 0.00 | 8.990 |
| PA/Fort Indiantown Gap// | 242578 | 82548 | 0.00 | 0.00 | 8.989 |
| SD/Chelsea// | 201609 | 84674 | 0.00 | 0.00 | 8.989 |
| IL/Lost Nation// | 171037 | 92386 | 0.00 | 0.00 | 8.989 |
| CA/Carnelian Bay// | 172710 | 91346 | 0.00 | 0.00 | 8.988 |
| CA/Carmel-by-the-Sea// | 152817 | 125238 | 0.00 | 0.00 | 8.988 |
| IL/Prestbury// | 167845 | 80507 | 0.00 | 4.66 | 8.987 |
| CA/Oakland/Merriwood/ | 290238 | 142393 | 1.40 | 15.27 | 8.987 |
| NE/Lorton// | 177409 | 88800 | 0.00 | 0.00 | 8.987 |
| FL/Sarasota/Bird Key/ | 151596 | 134446 | 0.00 | 0.00 | 8.987 |
| MD/Galesville// | 246258 | 75282 | 0.00 | 3.92 | 8.987 |
| KY/Mays Lick// | 150858 | 146865 | 0.00 | 0.00 | 8.986 |
| MD/Chevy Chase Village// | 375077 | 267300 | 1.40 | 14.83 | 8.985 |
| WI/Madison/Stonefield Woods-Ridge/ | 214485 | 101988 | 0.50 | 1.54 | 8.985 |
